碳交易概念27日主力净流出8.32亿元,恒生电子、银之杰居前
2月27日,碳交易概念下跌0.16%,今日主力资金流出8.32亿元,概念股46只上涨,85只下跌。
主力资金净流出居前的分别为恒生电子(2.46亿元)、银之杰(1.93亿元)、南天信息(1.85亿元)、东方国信(1.01亿元)、英威腾(1.01亿元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002298 | 中电兴发 | 7.13 | 10.03 | 1.90亿元 | 20.05 |
2 | 300355 | 蒙草生态 | 5.58 | 5.08 | 1.42亿元 | 11.06 |
3 | 000530 | 冰山冷热 | 6.18 | 9.96 | 1.36亿元 | 25.69 |
4 | 300007 | 汉威科技 | 50.9 | 11.99 | 1.25亿元 | 2.8 |
5 | 600039 | 四川路桥 | 7.32 | 1.39 | 3528.92万元 | 18.21 |
6 | 000488 | ST晨鸣 | 2.08 | 2.97 | 3057.87万元 | 7.45 |
7 | 000811 | 冰轮环境 | 14.53 | -0.68 | 2901.33万元 | 5.47 |
8 | 600160 | 巨化股份 | 24.72 | 0.0 | 2892.86万元 | 5.69 |
9 | 601669 | 中国电建 | 5.06 | -0.39 | 2409.04万元 | 5.89 |
10 | 600478 | 科力远 | 4.59 | 2.46 | 2349.58万元 | 10.5 |
本文源自金融界
完美真人官网